| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-06-11 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-06-11 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-06-11 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | 기자] 부동산 가격 상승으로 계층간 자산 격차가 심화되는 가운데 더이상 저축 만으로는 자산 형성... 필요하다"며 "부동산에 집중된 가계 자산을 생산적 부문으로 유도하여 자본 효율성을 제고해야 한다"고 밝혔다.... | 2026-06-11 |
| 984 | 이재명 정부의 주요 정책 분야별 긍정 평가는 복지정책(62%)이 가장 높았고 부동산 정책(40%)이 가장 낮았습니다. 외교 정책은 55%, 경제 정책은 47%, 대북 정책은 45%였습니다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한... | 2026-06-11 |
| 983 | 서울 송파구의 한 부동산 중개업소 /연합뉴스 서울 임대차 시장의 무게추가 전세에서 월세로 빠르게... 11일 부동산 정보 플랫폼 다방은 국토교통부 실거래가를 바탕으로 2017년부터 2026년까지 매년 4월 기준... | 2026-06-11 |
| 982 | 부동산 가격 상승에 따른 자산 격차와 정보기술(IT) 업종 중심의 소득 불평등이 맞물린 '복합 양극화'로... 한은은 복합 양극화 해결을 위해 부동산 중심의 가계 자산구조를 개선하고 생산적 부문으로 자금을 유도해야... | 2026-06-11 |
| 981 | 이 전 부문장은 2017년 바람픽쳐스가 다른 콘텐츠 제작사로부터 드라마 기획 개발비 명목으로 받은 60억원 중 10억5000만원을 부동산 매입 등 개인적 용도로 사용해 횡령한 혐의를 받는다. | 2026-06-11 |
| 980 | 열심히 일해서 돈을 벌어도 부동산이 없으면 상위 자산 계층으로 올라가기 어려워지는 ‘사다리 약화... 지니계수는 1에 가까울수록 불평등하다는 뜻으로, 부동산 가격 상승이 세대 간·계층 간 자산 격차를 넓힌 핵심... | 2026-06-11 |
| 979 | 이재명 정부의 주요 정책 분야 긍정평가는 복지 정책 62%, 외교 정책 55%, 경제 정책 47%, 부동산 정책 47%로 나타났다. 정책 긍정평가는 지난 조사(2026년 3월 2주) 대비 대부분 하락한 가운데 부동산 정책이 17%포인트... | 2026-06-11 |
| 978 | 부동산이 고연령층에 집중되면서 세대 간 자산 격차가 구조화되고, 인공지능(AI) 확산 등 산업구조 변화로... 부동산 가격 상승으로 가계 자산이 늘어났지만 그 혜택은 주택을 보유한 고연령층에 집중됐다. 이에 따라... | 2026-06-11 |
| 977 | 법무법인 YK가 부동산 개발사업 전 과정에 대한 종합 법률 컨설팅을 전담하는 부동산개발센터를 출범했다. 지난 8일 서울 강남구 역삼동 법무법인 YK 주사무소에서 열린 부동산개발센터 발대식에서 참석 인원들이... | 2026-06-11 |
| 976 | 업계에서는 단순한 부동산 경기 침체가 아니라 공급과잉과 금융환경 변화, 분양 과정의 정보 비대칭이... 하지만 저금리 시기 투자처를 찾던 자금이 몰리면서 수익형 부동산 상품으로 판매되기 시작했다. 분양 현장에서는... | 2026-06-11 |
| 975 | 미래성장산업분과는 김흥성 전 강원정보문화진흥원장(분과장), 강승호 강릉원주대 교수, 김승희 강원대 부동산학 교수, 조용기 현 원주시의회 의장이 담당한다. 문화복지관광분과는 유만희 상지대 총장 직무 대행(분과장)... | 2026-06-11 |
| 974 | 이재명 정부의 주요 정책 분야별 긍정 평가는 복지정책(62%)이 가장 높았고 부동산 정책(40%)이 가장 낮았다. 외교 정책은 55%, 경제 정책은 47%, 대북 정책은 45%였다. NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화... | 2026-06-11 |
| 973 | [사진= 서울시 부동산정책개발센터] 다주택자 양도소득세 중과유예 종료 이후 서울 아파트 토지거래허가(이하 토허) 신청이 한 달 새 30% 넘게 감소한 것으로 나타났다. 양도세 중과유예 종료를 앞두고 매물이... | 2026-06-11 |
| 972 | 부동산 탈세는 한국 경제를 짓누르는 가장 큰 문제로, 기간 대비 가격상승률이 높고, 물건 특성상 고액자산가들이 주도하게 되는 시장으로, 흡사 주가조작단과 비슷한 행태가 시장을 교란하고 있다. 부동산 투기세력들이... | 2026-06-11 |
| 971 | 부동산발 자산 양극화·AI는 소득 양극화…"자산불평등 커지면 생산성 떨어져" "무주택·청년층, 경제 내... 한은이 자산 양극화의 주된 원인으로 지목한 것은 부동산 가격 상승이다. 부동산 보유 가구와 미보유 가구 간... | 2026-06-11 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다